Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SKC Gallier Condor Kulmbach - 1. SKK Strullendorf | 5:3 | 3146:3136 | 9. März 2019 | |
| 17 | SKC Fölschnitz - Gemütl.- Gut Holz Kronach | 5:1 | 1837:1821 | 9. März 2019 | |
| 17 | TV Eibach 03 - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3365:3374 | 9. März 2019 | |
| 17 | SKC Fölschnitz II - KV Lohengrin Kulmbach III | 6:0 | 2077:1962 | 9. März 2019 | |
| 17 | SKC Untersteinach - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 2:4 | 1919:1929 | 8. März 2019 | |
| 17 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - TTC/FW Gestungshausen | 2,5:5,5 | 2801:2833 | 7. März 2019 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - SC Luhe-Wildenau | 3:5 | 3096:3126 | 3. März 2019 | |
| 15 | SKC Untersteinach II - SKK 1926 Helmbrechts 5g | 2:4 | 1676:1748 | 2. März 2019 | |
| 16 | SKC Steig Bindlach II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 8:0 | 3110:2860 | 24. Februar 2019 | |
| 16 | Gut Holz Tettau - Gallier-Condor Kulmbach II | 6:0 | 2161:2058 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | TSV 08 Wilhelmsthal - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 2043:2080 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKK 1926 Helmbrechts | 1:5 | 2103:2179 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | SKC Fölschnitz III - SKK 1926 Helmbrechts III | 4 : 2 | 1962:1864 | 24. Februar 2019 | |
| 16 | KV Lohengrin Kulmbach - Bavaria Karlstadt | 4:4 | 3191:3141 | 24. Februar 2019 | |
| 16 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC BW Kulmbach | 6:2 | 2918:2857 | 24. Februar 2019 | |
| 16 | SKC Fölschnitz - SKK 1926 Helmbrechts | 7:1 | 3206:3121 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | TSV 03 Wirsberg g - Gemütlichkeit-Gut Holz Kronach II | 2:4 | 1910:1921 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | TSV 03 Wirsberg - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 2062:2132 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | Schützengilde Bayreuth - SKC Gallier Condor Kulmbach | 6:2 | 3196:3037 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | KV Lohengrin Kulmbach III - PTSV-1962 Hof | 1:5 | 1951:1997 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC 67 Eggolsheim II | 7:1 | 3054:2987 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | SKC Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 5:1 | 1894:1833 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | ESV Neuenmarkt - TSV 08 Wilhelmsthal | 1:5 | 1785:1887 | 23. Februar 2019 | |
| 16 | SKC Fölschnitz II - Post SV Kronach | 4:2 | 1992:1970 | 23. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - DSKC Neustadt | 1:7 | 2749:2952 | 13. Februar 2019 | |
| 15 | ESV Neuenmarkt - SKC 63 Naila | 1:5 | 1985:2043 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Crana Kronach - SKC Blau Weiss Zaubach | 5:1 | 2135:2008 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | Gallier-Condor Kulmbach II - SKC Fölschnitz II | 1:5 | 1905:2035 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | TSV 08 Wilhelmsthal - SKC Fölschnitz | 5:1 | 1960:1902 | 10. Februar 2019 | |
| 15 | SKC 67 Eggolsheim II - KV Lohengrin Kulmbach | 3:5 | 2977:3061 | 10. Februar 2019 | |
| 15 | 1.SKK Bischberg - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3239:3277 | 10. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Franken Kulmbach 2g - SKC Kulmbach- Metzdorf g | 5:1 | 2103:2011 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Franken Kulmbach - Gut Holz Tettau | 2:4 | 2066:2121 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Münchberg - TSV 03 Wirsberg | 5:1 | 2003:1965 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Blau-Weiss Kulmbach - MTV Bamberg | 2:6 | 2823:2978 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | CT Post Franken Coburg - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3347:3402 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | SKC Gallier Condor Kulmbach - Schützen Gefrees | 3:5 | 3089:3090 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | Eremitenhafte Bayreuth - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 2030:2076 | 9. Februar 2019 | |
| 15 | Post SV Kronach - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 2095:2050 | 7. Februar 2019 | |
| 15 | Viktoria Fürth - KV Lohengrin Kulmbach | 1:7 | 3324:3571 | 9. Februar 2019 | |
| 14 | Post SV Kronach - Gallier-Condor Kulmbach II | 4:2 | 2036:1964 | 31. Januar 2019 | |
| 14 | SKC Blau Weiss Zaubach - Eremitenhof Bayreuth II | 4:2 | 2167:2145 | 2. Februar 2019 | |
| 14 | SKC Speichersdorf II - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 2054:2140 | 2. Februar 2019 | |
| 14 | 1. SKK Bischberg - Gallier-Condor Kulmbach | 5,5:2,5 | 3212:3104 | 2. Februar 2019 | |
| 14 | SKC 67 Eggolsheim II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 7:1 | 3137:2916 | 3. Februar 2019 | |
| 14 | SKC Fölschnitz III - Gemütl.- Gut Holz Kronach II | 4 : 2 | 1904:1870 | 3. Februar 2019 | |
| 14 | TTC/FW Gestungshausen - SKC BW Kulmbach | 7:1 | 3089:3011 | 2. Februar 2019 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - MTV Bamberg | 4:4 | 2901:2899 | 3. Februar 2019 | |
| 14 | SKC Fölschnitz - SKV Versbach | 2:6 | 3157:3215 | 2. Februar 2019 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKK 1910 Helmbrechts | 2:4 | 1980:1989 | 2. Februar 2019 |
- ‹ vorherige Seite
- 18 of 54
- nächste Seite ›



