Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
Dörfel, Rene - Werther, Bernd | |||||
Albrecht, Uli - Crivellaro, Steve | |||||
Grampp, Maximilian - Boethelt, Eliah | |||||
13 | TSV Wilhelmsthal - SpG Blau-Weiss Kulmbach-Fölschnitz | 8:0 | 3057:2923 | 5. Februar 2023 | |
13 | SKC Fölschnitz - Germania Marktbreit | 6:2 | 3228:3206 | 4. Februar 2023 | |
13 | ESV Neuenmarkt - KV Lohengrin Kulmbach 2 | 8:0 | 3273:2999 | 5. Februar 2023 | |
13 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Steig Bindlach | 1:7 | 2968:3002 | 4. Februar 2023 | |
13 | SKC Franken Kulmbach - SKC Eremitenhof Bayreuth 2 | 5:1 | 2129:2101 | 3. Februar 2023 | |
13 | RSC Concordia Oberhaid - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3200:3060 | 4. Februar 2023 | |
13 | PTSV-1962 Hof - SKC Blau Weiss Zaubach | 2,5:3,5 | 1982:2001 | 4. Februar 2023 | |
Schneider, Ilse - Barderschneider - Eichner, Anja | |||||
Hornig, Michael - Hornig, Mina | |||||
Schindler, Tanja - Schindler, Mia | |||||
Meußgeyer, Matthias - Meußgeyer, Eva | |||||
Hahn, Stefan - Hahn, Tatjana | |||||
Stich Theresa - Stich Sven | |||||
10 | SKC Adler Eichenhüll - JSpG BW/Loheng/Franken KU 1 | 1:5 | 1940:2047 | 29. Januar 2023 | |
Domenic Hübner - Christina Hübner | |||||
12 | Gut Holz Scheuerfeld - Gallier-Condor Kulmbach | 6:2 | 3371:3311 | 22. Januar 2023 | |
12 | DT Grafenrheinfeld - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 2983:2888 | 22. Januar 2023 | |
12 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV Breitengüßbach II | 1:7 | 3124:3279 | 22. Januar 2023 | |
12 | SKK Bischberg - ESV Neuenmarkt | 5:3 | 3316:3273 | 22. Januar 2023 | |
12 | SKK Gut Holz Zeil II - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3233:3197 | 21. Januar 2023 | |
14 | TSV Wirsberg G1 - KV Lohengrin Kulmbach 4 | 6:0 | 1990:1833 | 22. Januar 2023 | |
12 | TSV Wirsberg - SKC Franken Kulmbach G1 | 6:0 | 2083:1893 | 22. Januar 2023 | |
12 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKK 1926 Helmbrechts 2 | 8:0 | 2935:2755 | 21. Januar 2023 | |
11 | SKK 1926 Helmbrechts 2 - SKC Blau Weiss Zaubach | 1:5 | 1938:2002 | 13. Januar 2023 | |
11 | ESV Neuenmarkt - 1. SKK Strullendorf | 8:0 | 3284:3047 | 15. Januar 2023 | |
11 | KV Lohengrin Kulmbach - Eremitenhof Bayreuth | 4:4 | 3199:3179 | 15. Januar 2023 | |
11 | KV Lohengrin Kulmbach II - 1. SKK Bischberg | 2:6 | 3042:3177 | 15. Januar 2023 | |
11 | SKC Adler Eichenhüll II - SKC Franken Kulmbach | 0:6 (3:3) | 1619:2161 (2225:2161) | 14. Januar 2023 | |
11 | Eremitenhof Bayreuth - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 4:4 | 3108:3097 | 14. Januar 2023 | |
11 | SKC Fölschnitz - SKC Steig Bindlach | 5:3 | 3205:3205 | 14. Januar 2023 | |
11 | Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 - TSV Wirsberg | 1:5 | 2030:2104 | 15. Januar 2023 | |
10 | SKC Tröstau-Wunsiedel - ESV Neuenmarkt | 5:3 | 3114:3050 | 7. Januar 2023 | |
10 | Gallier-Condor Kulmbach - PSV Franken Neustadt | 1:7 | 3258:3461 | 7. Januar 2023 | |
10 | 1. SKK Bischberg - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3139:3043 | 8. Januar 2023 | |
10 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Adler Eichenhüll II | 5:1 | 2114:2013 | 4. Januar 2023 | |
10 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Lahm | 7:1 | 2979:2848 | 7. Januar 2023 | |
10 | TSV Wirsberg - TSV 08 Wilhelmsthal 2 | 5:1 | 2044:1903 | 8. Januar 2023 | |
10 | SKC 67 Eggolsheim II - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3257:3226 | 7. Januar 2023 | |
10 | SKK Werntal - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3228:3231 | 7. Januar 2023 | |
9 | SKC Tröstau-Wunsiedel - KV Lohengrin Kulmbach ll | 5:3 | 3175:3106 | 9. Dezember 2022 | |
9 | SKC Heinersreuth 2020 - SKC Blau Weiss Zaubach | 6:0 | 2315:2007 | 2. Dezember 2022 | |
9 | SKC Franken Kulmbach - PTSV-1962 Hof | 0:6 | 2055:2103 | 2. Dezember 2022 | |
4 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV 08 Wilhelmsthal | 4:4 | 2962:2878 | 4. Dezember 2022 | |
8 | JSpG BW/Loheng/Franken KU - JSpG Bayreuth-Mitte 1 | 0:6 | 1928:1999 | 4. Dezember 2022 | |
9 | Gut Holz Scheuerfeld - ESV Neuenmarkt | 4:4 | 3315:3267 | 4. Dezember 2022 | |
9 | Gallier-Condor Kulmbach - SG 1306 Bamberg | 2:6 | 3091:3135 | 3. Dezember 2022 | |
9 | KC Oberaltertheim - KV Lohengrin Kulmbach | 7:1 | 3150:3141 | 4. Dezember 2022 |
- 1 of 48
- nächste Seite ›