Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
12 | JSpG Kulmbach 1 - SpG Fölschnitz/Zaubach/Neuenmarkt | 6:0 | 2138:1785 | 2. Februar 2025 | |
12 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - Lohengrin Kulmbach | 1:5 | 2086:2143 | 1. Februar 2025 | |
12 | 1. SKK Bischberg - ESV Neuenmarkt | 1:7 | 3039:3227 | 1. Februar 2025 | |
12 | TSV Breitengüßbach 2 - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3493:3556 | 1. Februar 2025 | |
12 | SKC Franken Kulmbach - SKC Blau Weiß Zaubach G2 | 5:1 | 2077:1924 | 2. Februar 2025 | |
Pöhnl, Franziska - Landel, Florian | |||||
11 | JSpG Bayreuth Mitte 1 - JspG Kulmbach 1 | 0:6 | 1938:2064 | 16. Januar 2025 | |
11 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SSV Warmensteinach 2 | 6:0 | 2145:1873 | 18. Januar 2025 | |
11 | Dreieck Schweinfurt - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3299:3303 | 18. Januar 2025 | |
10 | SKC Franken Kulmbach - ESV Neuenmarkt G2 | 5:1 | 2072:1868 | 10. Januar 2025 | |
10 | SKC Fölschnitz - Schützengilde Bayreuth | 6:2 | 3408:3290 | 11. Januar 2025 | |
9 | Gut Holz Scheuerfeld - ESV Neuenmarkt | 3:5 | 3151:3190 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SSV Warmensteinach | 6:0 | 2260:2104 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Franken Kulmbach - Gemütl.-Gut Holz Kronach G1 | 5:1 | 2078:1893 | 8. Dezember 2024 | |
9 | SKC Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 1:7 | 3359:3489 | 7. Dezember 2024 | |
9 | MTV Bamberg - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 0,5:5,5 | 1990:2113 | 6. Dezember 2024 | |
8 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Breitengüßbach 2 | 3:3 | 2121:2121 | 30. November 2024 | |
8 | Schnitzgögger Stadtsteinach - TSV Wirsberg | 1:5 | 2087:2174 | 1. Dezember 2024 | |
8 | Germania Marktbreit - SKC Fölschnitz | 5:3 | 3230:3220 | 1. Dezember 2024 | |
7 | ESV Neuenmarkt - KV Lohengrin Kulmbach | 4:4 | 3145:3112 | 16. November 2024 | |
2 | JSpG Kulmbach 2 - JSpG Bayreuth-Mitte 3 | 6:0 | 1714:1430 | 17. November 2024 | |
7 | SKK Köttmannsdorf - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:1 | 2149:2039 | 16. November 2024 | |
7 | SKC Fölschnitz - SpG Werntal | 3:5 | 3394:3408 | 16. November 2024 | |
7 | TSV Wirsberg - SKK 1910 Helmbrechts | 6:0 | 2189:2015 | 17. November 2024 | |
6 | Lohengrin Kulmbach 3 - TSV 03 Wirsberg 1 | 0:6 | 2116:2286 | 2. November 2024 | |
6 | RSC Concordia Oberhaid - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3253:3302 | 2. November 2024 | |
6 | SSV Warmensteinach - ESV Neuenmarkt | 2:6 | 3222:3342 | 2. November 2024 | |
6 | JSpG Kulmbach 1 - JSpG Bayreuth-Ost 2 | 1:5 | 1714:1940 | 2. November 2024 | |
6 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Wilhelmsthal | 5:1 | 2040:1972 | 2. November 2024 | |
5 | ESV Neuenmarkt - PSV Franken Neustadt | 0:8 | 3065:3282 | 26. Oktober 2024 | |
5 | SKC Blau Weiss Zaubach - Schnitzgögger Stadtsteinach | 1:5 | 2056:2112 | 26. Oktober 2024 | |
5 | SKC Fölschnitz - SpG Haßfurt/Theres | 6:2 | 3407:3300 | 26. Oktober 2024 | |
4 | SKC Franken Kulmbach - KV Lohengrin Kulmbach 4 | 6:0 | 2254:1832 | 4. Oktober 2024 | |
4 | Eremitenhof Bayreuth - ESV Neuenmarkt | 6:2 | 3341:3224 | 5. Oktober 2024 | |
4 | SpG Bad Neustadt Saale - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3271:3219 | 7. Oktober 2024 | |
4 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC 67 Eggolsheim 2 | 1:5 | 2074:2198 | 4. Oktober 2024 | |
3 | ESV Neuenmarkt - 1. SKK Bischberg | 7:1 | 3186:2968 | 28. September 2024 | |
3 | JSpG Fölschnitz/Zaub/Neuenmarkt - JSpG Kulmbach 1 | 0:6 | 1743:2095 | 27. September 2024 | |
3 | Lohengrin Kulmbach - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:1 | 2113:2071 | 29. September 2024 | |
3 | SKC Fölschnitz - TSV Breitengüßbach 2 | 5:3 | 3407:3378 | 28. September 2024 | |
2 | SKC Eggolsheim 2 - ESV Neuenmarkt | 2:6 | 3099:3206 | 21. September 2024 | |
2 | JSpG Kulmbach 1 - JSpG Bayareuth -Mitte 1 | 2:4 | 1993:2040 | 22. September 2024 | |
2 | SSV Warmensteinach 2 - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 5:1 | 2091:2031 | 22. September 2024 | |
2 | SKC Franken Kulmbach G1 - SKC Blau Weiß Zaubach G1 | 5:1 | 2140:2016 | 22. September 2024 | |
2 | SKC Fölschnitz - SKK Dreieick Schweinfurt | 6:2 | 3466:3262 | 21. September 2024 | |
1 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Fölschnitz 2 | 4:2 | 2144:2120 | 14. September 2024 | |
1 | SKC Adler Eichenhüll - JspG Kulmbach 1 | 0:6 | 1820:2083 | 15. September 2024 | |
1 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 2:4 | 2060:2062 | 15. September 2024 | |
1 | ESV Neuenmarkt - SKC Franken Kulmbach | 2:4 | 1941:2015 | 15. September 2024 | |
1 | ESV Neuenmarkt - SKC Adler Eichenhüll | 4:2 | 1927:1908 | 15. September 2024 |
- 1 of 52
- nächste Seite ›