Eingegange Ergebnismeldungen
Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
3 | SSV Warmensteinach 2 - SKC Blau-Weiss Zaubach | 5:1 | 2232:2042 | 30. September 2023 | |
3 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Franken Kulmbach | 5:1 | 2217:2059 | 30. September 2023 | |
3 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC 67 Eggolsheim 2 | 5:1 | 2041:2005 | 1. Oktober 2023 | |
3 | SSV Warmensteinach - ESV Neuenmarkt | 7:1 | 3491:3306 | 1. Oktober 2023 | |
3 | SKC Fölschnitz - SKC Steig Bindlach | 2:6 | 3319:3379 | 30. September 2023 | |
3 | TSV Wirsberg G1 - ESV Neuenmarkt G2 | 5:1 | 1932:1909 | 1. Oktober 2023 | |
3 | MTV Bamberg - KV Lohengrin Kulmbach | 1:5 | 2013:2036 | 30. September 2023 | |
3 | 1. FC Oberhaid - KV Lohengrin Kulmbach II | 8:0 | 3231:0 | 30. September 2023 | |
3 | 1. SKK Bischberg - KV Lohengrin Kulmbach | 3:5 | 3322:3336 | 30. September 2023 | |
2 | Gut Holz Tettau - Gallier-Condor Kulmbach | 3:3 | 2153:2178 | 23. September 2023 | |
2 | ESV Neuenmarkt - TSV Breitengüßbach 2 | 2:6 | 3084:3184 | 24. September 2023 | |
2 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC 67 Eggolsheim II | 5:3 | 3287:3283 | 24. September 2023 | |
2 | KV Lohengrin Kulmbach II - Polizei SV Bamberg II | 4:4 | 3233:3308 | 24. September 2023 | |
2 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 08 Wilhelmsthal | 1:5 | 2033:2110 | 23. September 2023 | |
2 | Eremitenhof Bayreuth - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 4:2 | 2220:2204 | 24. September 2023 | |
2 | SKC Blau Weiss Zaubach G2 - SKC BW Kulmbach | 0:6 | 1857:2023 | 23. September 2023 | |
2 | SKC Blau Weiss Zaubach G1 - PTSV-1962 Hof 2 | 6:0 | 2037:1947 | 23. September 2023 | |
2 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 2053:2189 | 23. September 2023 | |
2 | SKC Fölschnitz - Schützengilde Bayreuth | 5:3 | 3368:3350 | 23. September 2023 | |
1 | Gallier-Condor Kulmbach - SKC Blau-Weiss Zaubach | 5:1 | 2255:2222 | 16. September 2023 | |
1 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - SKC Adler Eichenhüll | 4:2 | 2066:2006 | 17. September 2023 | |
1 | Gut Holz Michelau - ESV Neuenmarkt | 5:3 | 2995:2975 | 17. September 2023 | |
1 | PSV Franken Neustadt - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3334:3238 | 16. September 2023 | |
1 | SKK Gut Holz Zeil 2 - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3386:3329 | 17. September 2023 | |
18 | ESV Neuenmarkt - Gut Holz Scheuerfeld | 6:2 | 3117:3041 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC Tröstau-Wunsiedel | 4:4 | 3223:3207 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach - SKK 1926 Helmbrechts | 7:1 | 3301:3174 | 26. März 2023 | |
18 | KV Lohengrin Kulmbach - KC Oberaltertheim | 6:2 | 3090:2614 | 25. März 2023 | |
18 | PTSV Hof - SKC Franken Kulmbach | 4:2 | 2078:1982 | 26. März 2023 | |
18 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Heinersreuth 2020 | 4:2 | 2167:2123 | 25. März 2023 | |
18 | Adler Eichenhüll - SKC Fölschnitz | 8:0 | 3559:3358 | 25. März 2023 | |
15 | PSV Franken Neustadt - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3273:2975 | 20. März 2023 | |
17 | Eremitenhof Bayreuth 2 - SKC Blau Weiss Zaubach | 4:2 | 2154:2134 | 17. März 2023 | |
17 | Gut Holz Scheuerfeld - KV Lohengrin Kulmbach II | 1:7 | 3253:3338 | 19. März 2023 | |
17 | SpG Lauertal - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3006:2934 | 19. März 2023 | |
17 | SKC Franken Kulmbach G1 - ESV Neuenmarkt G1 | 2:4 | 1946:2004 | 17. März 2023 | |
17 | SKC Adler Eichenhüll - SpG BW Kulmbach-Fölschnitz | 6:2 | 3174:3108 | 18. März 2023 | |
17 | SKC Franken Kulmbach - Gem. GH Kronach | 6:0 | 2241:2103 | 17. März 2023 | |
17 | SKC Fölschnitz - SKC Eggolsheim | 5:3 | 3210:3118 | 18. März 2023 | |
17 | TSV Lahm - KV Lohengrin Kulmbach | 6:2 | 3281:3270 | 18. März 2023 | |
16 | ESV Neuenmarkt - PSV Franken Neustadt | 1:7 | 3185:3348 | 13. März 2023 | |
16 | SKC Blau Weiss Zaubach - SKC Steig Bindlach 2 | 4:2 | 2112:2093 | 11. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach - Schützengilde Bayreuth | 3:5 | 3360:3400 | 12. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach II - Gallier-Condor Kulmbach | 5:3 | 3374:3255 | 12. März 2023 | |
16 | SpG BW Kulmbach-Fölschnitz - TSV Breitengüßbach 2 | 5:3 | 2927:2926 | 11. März 2023 | |
14 | SKC Fölschnitz - JSpG BW/Loheng/Franken KU 1 | 1:5 | 1584:1840 | 10. März 2023 | |
16 | SKK 1926 Helmbrechts 2 - SKC Franken Kulmbach | 1:5 | 1934:1966 | 12. März 2023 | |
16 | KV Lohengrin Kulmbach - Germania Marktbreit | 3:5 | 3131:3156 | 11. März 2023 | |
16 | SG Dittelbrunn - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3190:3244 | 12. März 2023 | |
13 | JSpG BW/Loheng/Franken KU - JSpG Helm/Mün/Neuenm/Zaub | 4:2 | 1945:1909 | 5. März 2023 |
- 1 of 49
- nächste Seite ›