Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | KV Lohengrin Kulmbach - TSG 2005 Bamberg | 6:2 | 2902:2750 | 25. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Blau Weiss Zaubach - Schützen Gefrees | 2:4 | 2029:2083 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | ESV Neuenmarkt - PTSV-1962 Hof | 4:2 | 2064:2043 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - Gut Holz/Rosenberg Kronach | 6:0 | 1964:1776 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - TSV 03 Wirsberg | 5:1 | 2001:1984 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKK Köttmannsdorf | 7:1 | 2840:2761 | 24. Februar 2018 | |
| 14 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - MTV Bamberg | 7:1 | 2853:2633 | 20. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SSV Warmensteinach | 4:4 | 3063:3183 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | TTC FW Gestungshausen - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3241:3332 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | Eremitenhof Bayreuth - ESV Neuenmarkt | 4:2 | 1967:1922 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Franken Kulmbach - SKC Fölschnitz | 3:3 | 2066:2062 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | Viktoria Fürth - Goldener Anker Kasendorf | 6:2 | 3437:3423 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKK 1910 Helmbrechts - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 2117:2032 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKK Köttmannsdorf - KV Lohengrin Kulmbach II | 5:3 | 3105:3027 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | PSW 21 Kitzingen - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3231:3176 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC BW Kulmbach II - SK 85 Jägersruh Hof 2g | 6:0 | 1783:1713 | 24. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Untersteinach - Gut Holz / Rosenberg Kronach | 4:2 | 2008:1964 | 23. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Steig Bindlach II - SKC Blau Weiss Zaubach | 2:4 | 2062:2113 | 17. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach V - ESV Neuenmarkt III | 3:3 | 1777:1799 | 11. Februar 2018 | |
| 14 | Goldener Kranz Durach - Goldener Anker Kasendorf | 3:5 | 3285:3287 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC BW Kulmbach - SKC Münchberg | 0:6 | 1864:1972 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 03 Wirsberg - SKC Fölschnitz II | 5:1 | 2092:2047 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC Steig Bindlach II | 2:4 | 2056:2107 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC Blau Weiss Zaubach - Eremitenhof Bayreuth II | 0:6 | 1913:2102 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKK 1926 Helmbrechts II - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 2840:3047 | 11. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC 67 Eggolsheim | 6:2 | 3166:3082 | 11. Februar 2018 | |
| 14 | Schützengilde Bayreuth II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 3:3 | 2036:2024 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 08 Wilhelmsthal - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 2045:2083 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | SKC 67 Eggolsheim II - SKC Gallier Condor Kulmbach | 1:7 | 3136:3285 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKK 1910 Helmbrechts 2g | 5:1 | 1922:1794 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach II - Baur SV Burgkunstadt II | 5:3 | 3054:3027 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Franken Kulmbach | 3:3 | 2033:2043 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV Lahm - SKC Fölschnitz | 7:1 | 3162:3092 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | TSV 08 Wilhelmsthal II - SKC Untersteinach | 0:6 | 1953:2102 | 10. Februar 2018 | |
| 14 | ESV Neuenmarkt - SKC Steig Biindlach III | 2:4 | 1880:1921 | 10. Februar 2018 | |
| 13 | SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf II - SKC BW Kulmbach | 5:1 | 1983:1924 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SpG Cr. Kronach/Gundelsdorf - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:1 | 2111:1987 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - ESV Neuenmarkt | 5:1 | 1963:1896 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Münchberg - SKC BW Kulmbach | 2:6 | 2800:2859 | 4. Februar 2018 | |
| 15 | SKC Fölschnitz III - SKK 1926 Helmbrechts IV | 1:5 | 1852:1870 | 4. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Franken Kulmbach 2g - SKC Rugendorf | 5:1 | 2074:2043 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | ESV Neuenmarkt - SKC Gemütlichkeit Kronach | 6:0 | 2142:2032 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Franken Kulmbach - SKK 1926 Helmbrechts II | 5:1 | 2163:2078 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SG 1306 Bamberg | 4:4 | 3058:3098 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 03 Wirsberg g - SKC 63 Naila | 5:1 | 1974:1853 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 03 Wirsberg - SKC Münchberg | 5:1 | 2073:2039 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - Gut Holz Schweinfurt | 6:2 | 3109:2948 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | Goldener Anker Kasendorf - BMW SKK Landshut | 8:0 | 0:0 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | SKC Fölschnitz - Gut Holz/Rosenberg KC | 4:2 | 1887:1876 | 3. Februar 2018 | |
| 13 | TSV 1880 Schwandorf - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3019:3109 | 3. Februar 2018 |
- ‹ vorherige Seite
- 25 of 54
- nächste Seite ›



