Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ESV Neuenmarkt - SKC Speichersdorf | 2:4 | 1936:2007 | 16. Januar 2016 | |
| 14 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1578:1485 | 17. Januar 2016 | ||
| 12 | TSV Breitengrüßenbach II - KV Lohengrin Kulmbach II | 5:3 | 3230:3193 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | ESV Neuenmarkt II - TSV Gundelsdorf | 1635:1591 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SK Vorbach | 5:1 | 1868:1645 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SK Vorbach | 2:4 | 1975:2027 | 17. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier Condor Kulmbach - SKK Köttmannsdorf | 7:1 | 3139:3032 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Fölschnitz | 5:1 | 2058:1996 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | KC Thurnau - TSV 08 Wilhelmsthal | 4:2 | 1950:1922 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | TSV 03 Wirsberg - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1917:2030 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | TSV 03 Wirsberg g - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1566:1625 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKK Frankenwald Naila - SKC Untersteinach | 2415:2327 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SG 1306 Bamberg - SKC Fölschnitz | 6:2 | 3240:3159 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SSV Warmensteinach II | 8:0 | 3115:2964 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SSV Bobingen - Goldener Anker Kasendorf | 6:2 | 3414:3312 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gut Holz Tettau - KV Lohengrin Kulmbach IV | 2408:2221 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - KV Lohengrin Kulmbach III | 6:0 | 1964:1904 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - SKC Kulmbach-Metzdorf III g | 1611:1534 | 15. Januar 2016 | ||
| 12 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - ESV Neuenmarkt II | 2399:2395 | 16. Januar 2016 | ||
| 12 | Goldener Anker Kasendorf II - KV Lohengrin Kulmbach | 1,5:6,5 | 2972:3126 | 16. Januar 2016 | |
| 12 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2066:2005 | 15. Januar 2016 | |
| 10 | SG Zaubach/Fölschnitz - SG Münchberg | 1654:1756 | 15. Januar 2016 | ||
| 11 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach - SKC Franken Kulmbach | 2474:2477 | 14. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC 08 Tröstau-Wunsiedel - ESV Neuenmarkt | 6:0 | 1958:1700 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | ESV Neuenmarkt - SKC Münchberg | 5:1 | 2062:2008 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - TSV 03 Wirsberg | 2:4 | 1959:1974 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - TSV Gundelsdorf II | 1448:1362 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - TSV 08 Wilhelmsthal M4g | 1396:1428 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 08 Wilhelmsthal | 1609:1494 | 10. Januar 2016 | ||
| 11 | SK Vorbach - KC Thurnau | 6:0 | 0000:0000 | 8. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Schützen Gefrees - SKC Blau-Weiß Zaubach | 4:2 | 2090:2049 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Gut Holz Tettau g - ESV Neuenmarkt II | 1613:1508 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | Schützen Hubertus Schönbrunn - SKC Kulmbach-Metzdorf | 7:1 | 3168:3079 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | TSV 08 Wilhelmsthal II - SKC Franken Kulmbach g | 2531:2520 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC 1963 Naila - SKC Gallier Condor Kulmbach | 0:8 | 3020:3163 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKK Frankenwald Naila g | 1577:1468 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | Goldener Anker Kasendorf II - Germania Marktbreit | 6:2 | 3142:2997 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | Baur SV Burgkunstadt - Goldener Anker Kasendorf | 7:1 | 3261:3177 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach II - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3139:3171 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKV Vorbach - SKC Fölschnitz | 2:4 | 1917:1920 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Rugendorf - SKC Gallier-Condor Kulmbach II | 2215:2267 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2052:1969 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - KC Schnitzgögger Stadtsteinach | 2444:2509 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | 1644:1583 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | KV Lohengrin Kulmbach - SKC Speichersdorf | 7:1 | 3247:3155 | 9. Januar 2016 | |
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2152:2328 | 9. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Untersteinach - SKK 1910 Helmbrechts | 2359:2351 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach IIg - SKC Fölschnitz IIIg | 1545:1550 | 8. Januar 2016 | ||
| 9 | SG Helmbrechts/Lohengrin - SG Zaubach/Fölschnitz | 1794:1833 | 8. Januar 2016 | ||
| 11 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV 03 Wirsberg g | 1417:1444 | 5. Januar 2016 |
- ‹ vorherige Seite
- 46 of 54
- nächste Seite ›



