Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SKC Münchberg - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 6:0 | 2171:1975 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SSV Schwarzenbach a. Wald - ESV Neuenmarkt | 2:4 | 2005:2058 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | TSV Gundelsdorf II - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1672:1600 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg | 1461:1496 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach II - SKC Untersteinach | 2474:2323 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKK 1926 Helmbrechts II | 4:2 | 2045:2012 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKK Frankenwald Naila g - SKC Blau-Weiss Kulmbach II | 1554:1481 | 13. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 5:1 | 1996:1884 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | KC Thurnau - SKC Schützen Gefrees | 1:5 | 2011:2030 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | ESV Neuenmarkt II - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1527:1538 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SSV Warmensteinach II | 6:2 | 3080:2941 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | ASV Pegnitz - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1986:2074 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Fölschnitz II - TSV Gundelsdorf | 5:1 | 1938:1914 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Kulmbach-Metzdorf - RSC Concordia Oberhaid | 5:3 | 3093:3038 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - ESV Neuenmarkt III | 1444:1605 | 11. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKK 1926 Helmbrechts III | 2388:2369 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | Polizei SV Bamberg - Goldener Anker Kasendorf II | 6:2 | 3100:3033 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | Goldener Anker Kasendorf - TV Eibach 03 | 7:1 | 3388:3261 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | TSV 03 Wirsberg g - KV Lohengrin Kulmbach | 1606:1697 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | TSV 03 Wirsberg - KV Lohengrin Kulmbach III | 2:4 | 2042:2091 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | Germania Marktbreit - KV Lohengrin Kulmbach | 5:3 | 3187:3181 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Eremitenhof Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3377:3388 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Fölschnitz - TTC/FW Gestungshausen II | 8:0 | 3137:2927 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - TSV Wilhelmsthal II | 2426:2481 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Franken Kulmbach - SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg | 2540:2237 | 12. Dezember 2015 | ||
| 10 | SKC Fölschnitz - SKC Speichersdorf | 1:5 | 1841:1914 | 12. Dezember 2015 | |
| 10 | SKC Gallier-Condor Kulmbach F2g - Post SV Kronach M2 | 1006:1226 | 11. Dezember 2015 | ||
| - 120 | endvorl | komplett | |||
| - 118 | endvorl | metzdorf | |||
| - 114 | endvorl | neuenm | |||
| - 117 | endvorl | grundla | |||
| - 110 | vors | komplett | |||
| 4 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - ESV Neuenmarkt II | 2333:2330 | 1. Dezember 2015 | ||
| 9 | SKC Schorgasttal Wirsberg g - KV Lohengrin Kulmbach Vg | 1521:1564 | 28. November 2015 | ||
| 9 | SKC Münchberg - TSV 03 Wirsberg | 5:1 | 2137:2060 | 28. November 2015 | |
| 9 | SSV Schwarzenbach/Wald - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 5:1 | 2093:1973 | 28. November 2015 | |
| 9 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC 63 Naila II | 1415:1494 | 29. November 2015 | ||
| 9 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Steig Bindlach III | 6:0 | 2016:1836 | 28. November 2015 | |
| 9 | SKC Fölschnitz - Schützengilde Bayreuth | 5:3 | 3136:3071 | 28. November 2015 | |
| 9 | ESV Neuenmarkt - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1776:2014 | 28. November 2015 | |
| 9 | KC Thurnau - SKK 1926 Helmbrechts II | 4:2 | 1977:1960 | 28. November 2015 | |
| 9 | ESV Neuenmarkt II - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1499:1457 | 28. November 2015 | ||
| 9 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - Schützen Hubertus Schönbrunn | 7:1 | 3071:2981 | 28. November 2015 | |
| 9 | SKC Tröstau-Wunsiedel - SKC Kulmbach-Metzdorf | 2:6 | 3051:3092 | 28. November 2015 | |
| 9 | SKC Kulmbach-Metzdorf IIIg - SKC GH/Rosenberg Kronach IIg | 1498:1514 | 28. November 2015 | ||
| 9 | SKC Gut Holz Tettau - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2349:2403 | 28. November 2015 | ||
| 9 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKC Untersteinach | 2338:2253 | 28. November 2015 | ||
| 9 | TSV 1961 Lahm - Goldener Anker Kasendorf II | 7:1 | 3044:2936 | 28. November 2015 | |
| 9 | Goldener Anker Kasendorf - SKC Bavaria Karlstadt | 7:1 | 3321:3100 | 28. November 2015 | |
| 9 | TTC/FW Gestungshausen II - KV Lohengrin Kulmbach II | 2:6 | 3063:3132 | 28. November 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 47 of 54
- nächste Seite ›



