Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SKC Crana Kronach - SKC Blau-Weiß Zaubach | 5:1 | 2093:2028 | 14. November 2015 | |
| 8 | SKK Frankenwald Naila - SKC Blau-Weiß Zaubach | 2418:2318 | 14. November 2015 | ||
| 8 | SKC Eggolsheim II - SKC Fölschnitz | 2:6 | 3118:3170 | 14. November 2015 | |
| 8 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg | 2349:2271 | 14. November 2015 | ||
| 8 | KV Lohengrin Kulmbach III - SKC Münchberg | 5:1 | 2080:2061 | 14. November 2015 | |
| 8 | KV Lohengrin Kulmbach - Polizei SV Bamberg | 3:5 | 3195:3237 | 14. November 2015 | |
| 7 | SG Kronach/Tettau - SG Helmbrechts/Lohengrin | 1895:1795 | 8. November 2015 | ||
| 7 | ESV Neuenmarkt IVg - SKK 1910 Helmbrechts IIg | 1306:1288 | 6. November 2015 | ||
| 7 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach II - SKK 1926 Helmbrechts IV | 1541:1661 | 5. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gemütlichkeit Kronach IIg - KV Lohengrin Kulmbach Vg | 1600:1516 | 3. November 2015 | ||
| 7 | SKC 1981 Rugendorf - SKC Untersteinach | 2201:2276 | 7. November 2015 | ||
| 7 | KC Schnitzgögger Stadtsteinach - SKC Kulmbach-Metzdorf II | 2478:2456 | 7. November 2015 | ||
| 8 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKK 1910 Helmbrechts | 1456:1476 | 10. November 2015 | ||
| 7 | ESV Neuenmarkt - ASV Pegnitz | 1:5 | 1657:1884 | 7. November 2015 | |
| 7 | TSV Gundelsdorf - ESV Neuenmarkt | 5:1 | 2147:2012 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gemütlichkeit Kronach - KV Lohengrin Kulmbach III | 5:1 | 2074:2000 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKK 1910 Helmbrechts - TSV 03 Wirsberg g | 1512:1638 | 8. November 2015 | ||
| 7 | SKC 63 Naila F2g - KV Lohengrin Kulmbach F2 | 1496 : 1471 | 8. November 2015 | ||
| 7 | TSV Gundesldorf - SKC Blau-Weiß Zaubach | 1542:1610 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC Eremitenhof Bayreuth | 3,5:2,5 | 1885:1807 | 7. November 2015 | |
| 7 | SG Münchberg II - SG Zaubach/Fölschnitz | 1493:1691 | 8. November 2015 | ||
| 7 | KC Thurnau - SKC Crana Kronach | 4:2 | 1966:1966 | 7. November 2015 | |
| 7 | ESV Neuenmarkt II - SKK Frankenwald Naila g | 1594:1456 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach F2g - SKK 1926 Helmbrechts F3g | 1424:1532 | 6. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - SKC 08 Tröstau-Wunsiedel | 3:5 | 3076:3118 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach III - SKC Münchberg IIg | 1513:1439 | 6. November 2015 | ||
| 7 | SKC Gallier-Condor Kulmbach II - SKK Frankenwald Naila | 2403:2307 | 7. November 2015 | ||
| 7 | Schützengilde Bayreuth - KV Lohengrin Kulmbach II | 7:1 | 3248:3212 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Speichersdorf - Goldener Anker Kasendorf II | 2:6 | 3147:3286 | 7. November 2015 | |
| 7 | Goldener Anker Kasendorf - 1.SKK Gut Holz Zeil | 5:3 | 3205:3182 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach - TSV Glashütten | 5:1 | 2117:1986 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Kulmbach-Metzdorf III g - ESV Neuenmarkt III | 1526:1550 | 7. November 2015 | ||
| 7 | Baur SV Burgkunstadt II - SKC Kulmbach-Metzdorf | 6:2 | 3047:3000 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Fölschnitz II - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 0:6 | 1859:2009 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Franken Kulmbach g - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 2498:2328 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach II - SKK 1910 Helmbrechts | 2452:2434 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Fölschnitz - TSV Breitengüßbach II | 6:2 | 3132:3117 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gut Holz/Rosenberg Kronach - TSV 03 Wirsberg | 1:5 | 2068:2087 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Gut Holz Tettau g - KV Lohengrin Kulmbach | 1613:1605 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKK 1926 Helmbrechts - KV Lohengrin Kulmbach | 2:6 | 3194:3221 | 7. November 2015 | |
| 7 | SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg - ESV Neuenmarkt II | 2388:2400 | 7. November 2015 | ||
| 7 | SKC Fölschnitz - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 1:5 | 1864:1926 | 7. November 2015 | |
| 7 | KV Lohengrin Kulmbach IV - TSV 08 Wilhelmstahl | 2383:2323 | 7. November 2015 | ||
| 7 | TSV 08 Wilhelmsthal - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | 1651:1462 | 6. November 2015 | ||
| 5 | SKC 08 Tröstau-Wunsiedel - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 4:2 | 2059:2009 | 31. Oktober 2015 | |
| 2 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKC Schützen Gefrees | 1:5 | 2059:2142 | 31. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Eremitenhof Bayreuth - SKC Fölschnitz | 4:2 | 1999:1997 | 31. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV 08 Wilhelmsthal III - SKC Schorgasttal Wirsberg g | 1615:1475 | 31. Oktober 2015 | ||
| 2 | SKC Fölschnitz - KV Lohengrin Kulmbach II | 3:5 | 2997:3023 | 31. Oktober 2015 | |
| 4 | SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC 63 Naila | 6:2 | 3144:3102 | 31. Oktober 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 49 of 54
- nächste Seite ›



