Eingegange Ergebnismeldungen
| Spt | Spiel | MP | Ergebnis | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SKC Blau-Weiß Zaubach - SKC Gut Holz Tettau g | 1627:1603 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - TSV Gundelsdorf | 1397:1447 | 20. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt III - SKC 63 Naila II | 1613:1518 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC GH/Rosenberg Kronach IIg - SKC Gallier-Condor Kulmbach IIIg | 1601:1655 | 23. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKK 1910 Helmbrechts IIg - KC Schnitzgögger Stadtsteinach II | 1414:1572 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt II - KV Lohengrin Kulmbach IV | 2310:2331 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Gut Holz Tettau - KC Schnitzgögger Stadtsteinach | 2374:2483 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SK 85 Jägersruh Hof - SKC 1981 Rugendorf | 2411:2352 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | ESV Neuenmarkt - SKC Gemütlichkeit Kronach | 6:0 | 2061:1881 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SK Vorbach - ESV Neuenmarkt | 4:2 | 1991:1922 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | PTSV 1962 Hof II - SKC Blau-Weiß Zaubach II | 2369:2480 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | RSC Concordia Oberhaid - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 2:6 | 3093:3118 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | ASV Pegnitz - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 0:6 | 2022:2097 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach Vg - ESV Neuenmarkt IVg | 1501:1420 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach - ESV Neuenmarkt II | 1624:1528 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach F2 - SKC Gallier-Condor Kulmbach F2g | 1376:1422 | 25. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - SKC Speichersdorf | 3:3 | 1944:1918 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV 03 Wirsberg g - TSV 08 Wilhelmsthal | 1471:1644 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | TSV 03 Wirsberg - SKC Fölschnitz II | 4:2 | 2052:1969 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach II - SSV Warmensteinach | 7:1 | 3149:3080 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | Goldener Anker Kasendorf II - TTC/FW Gestungshausen | 2,5:5,5 | 3140:3187 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Kulmbach-Metzdorf - FC Eintracht 2010 Bamberg | 2:6 | 3093:3149 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Eremitenhof Bayreuth - SKC Fölschnitz | 3:5 | 3384:3418 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Crana Kronach II - SKC Fölschnitz IIIg | 1582:1524 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach - TSV Gundelsdorf | 1:5 | 1866:2000 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | PTSV 1962 Hof - SKC Blau-Weiß Zaubach | 5:1 | 1983:1952 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Blau-Weiß Kulmbach II - SKC Blau-Weiß Zaubach IIIg | 2296:2106 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach III - SSV Schwarzenbach/Wald | 5:1 | 2041:2031 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Kulmbach-Metzdorf II - SKC Franken Kulmbach g | 2475:2363 | 24. Oktober 2015 | ||
| 6 | KV Lohengrin Kulmbach - TSV 1961 Lahm | 6:2 | 3108:2515 | 24. Oktober 2015 | |
| 6 | TSV Glashütten - KC Thurnau | 4:2 | 2035:1998 | 23. Oktober 2015 | |
| 6 | SKC Untersteinach - SKK 1926 Helmbrechts III | 2380:2467 | 23. Oktober 2015 | ||
| 6 | SG Zaubach/Fölschnitz - ESV Neuenmarkt | 1647:1546 | 23. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC 1981 Rugendorf - SKK Frankenwald Naila | 2115:2234 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SG Münchberg - SG Helmbrechts/Lohengrin | 1912:1746 | 16. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Fölschnitz IIIg - SKC Münchberg IIg | 1492:1537 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKK 1910 Helmbrechts - ESV Neuenmarkt II | 1526:1506 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Gallier-Condor Kulmbach - ESV Neuenmarkt | 1:5 | 1788:1849 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SG Kronach/Tettau - SG Zaubach/Fölschnitz | 1939:1795 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | ESV Neuenmarkt - SG Münchberg II | 1699:1493 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKC Fölschnitz II - SKC Münchberg | 1:5 | 1897:1996 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKC Gemütlichkeit Kronach - SKC Blau-Weiß Kulmbach | 5:1 | 2064:1972 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | SKK Köttmannsdorf - SKC Kulmbach-Metzdorf | 5:3 | 3005:2936 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | TSV Gundelsdorf - TSV 03 Wirsberg g | 1541:1617 | 18. Oktober 2015 | ||
| 5 | TSV Gundelsdorf - TSV 03 Wirsberg | 1:5 | 2055:2072 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | KV Lohengrin Kulmbach IV - SKC Blau-Weiß Kulmbach II | verlegt | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | Baur SV Burgkunstadt II - SKC Gallier-Condor Kulmbach | 6:2 | 3029:2936 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | ESV Neuenmarkt II - TSV 08 Wilhelmsthal II | 2432:2409 | 17. Oktober 2015 | ||
| 5 | SKK 1926 Helmbrechts - Goldener Anker Kasendorf II | 3:5 | 3218:3238 | 17. Oktober 2015 | |
| 5 | Goldener Anker Kasendorf - Goldener Kranz Durach | 6:2 | 3309:3201 | 17. Oktober 2015 |
- ‹ vorherige Seite
- 50 of 54
- nächste Seite ›



